Texas Instruments Inc.

TXN
historical activity
Quarter Shares +/- Shares Change % Value($) % of Total value Avg Report Price($)
Q1 2026 724.0K = = 140.6M 1.17% 194.14
Q4 2025 724.0K = = 125.6M 1% 173.49
Q3 2025 724.0K = = 133.0M 1.07% 183.73
Q2 2025 724.0K = = 150.3M 1.27% 207.62
Q1 2025 724.0K = = 130.1M 1.15% 179.70
Q4 2024 724.0K = = 135.8M 1.19% 187.51
Q3 2024 724.0K = = 149.6M 1.34% 206.57
Q2 2024 724.0K = = 140.8M 1.38% 194.53
Q1 2024 724.0K = = 126.1M 1.24% 174.21
Q4 2023 724.0K = = 123.4M 1.34% 170.46
Q3 2023 724.0K = = 115.1M 1.38% 159.01
Q2 2023 724.0K = = 130.3M 1.55% 180.02
They also hold the same position
Fundsmith LLP 4.0% Weitz Investment Management 2.2%