Roper Technologies Inc

ROP
historical activity
Quarter Shares +/- Shares Change % Value($) % of Total value Avg Report Price($)
Q3 2025 1.2M -282.8K ↓19.65% 576.8M 5.75% 498.69
Q2 2025 1.4M -9.7K ↓0.67% 815.9M 7.99% 566.84
Q1 2025 1.4M -32.7K ↓2.21% 854.4M 8.21% 589.58
Q4 2024 1.5M -17.5K ↓1.17% 770.4M 6.66% 519.85
Q3 2024 1.5M -44.2K ↓2.87% 834.3M 6.94% 556.44
Q2 2024 1.5M -1.0K ↓0.07% 870.1M 7.65% 563.66
Q1 2024 1.5M -28.0K ↓1.78% 866.3M 7.16% 560.84
Q4 2023 1.6M -2.1K ↓0.13% 857.4M 7.21% 545.17
Q3 2023 1.6M -80.9K ↓4.88% 762.6M 6.62% 484.28
Q2 2023 1.7M = = 796.0M 6.63% 480.80
Q1 2023 1.7M = = 729.6M 6.41% 440.69
Q4 2022 1.7M = = 715.4M 6.46% 432.09
They also hold the same position
Weitz Investment Management 0.9%