MSCI Inc

MSCI
historical activity
Quarter Shares +/- Shares Change % Value($) % of Total value Avg Report Price($)
Q4 2025 166.6K = = 95.6M 0.55% 573.73
Q3 2025 166.6K = = 94.5M 0.47% 567.41
Q2 2025 166.6K = = 96.1M 0.41% 576.74
Q1 2025 166.6K = = 94.2M 0.42% 565.50
Q4 2024 166.6K = = 100.0M 0.42% 600.01
Q3 2024 166.6K = = 97.1M 0.38% 582.93
Q2 2024 166.6K -5.2K ↓3.05% 80.3M 0.32% 481.75
Q1 2024 171.9K -35.3K ↓17.04% 96.3M 0.37% 560.45
Q4 2023 207.2K -2.7K ↓1.29% 117.2M 0.49% 565.65
Q3 2023 209.9K -1.4K ↓0.69% 107.7M 0.48% 513.08
Q2 2023 211.3K = = 99.2M 0.41% 469.29
Q1 2023 211.3K = = 118.3M 0.51% 559.69
They also hold the same position
Markel Corp 0.7% Valley Forge Capital 0.8%