Analog Devices Inc.

ADI
historical activity
Quarter Shares +/- Shares Change % Value($) % of Total value Avg Report Price($)
Q3 2025 139.3K -1.7K ↓1.21% 34.2M 1.85% 245.70
Q2 2025 141.0K = = 33.6M 1.8% 238.02
Q1 2025 141.0K = = 28.4M 1.51% 201.67
Q4 2024 141.0K = = 30.0M 1.54% 212.46
Q3 2024 141.0K = = 32.5M 1.59% 230.17
Q2 2024 141.0K -88.2K ↓38.48% 32.2M 1.68% 228.26
Q1 2024 229.2K = = 45.3M 2.28% 197.79
Q4 2023 229.2K -11.0K ↓4.58% 45.5M 2.39% 198.56
Q3 2023 240.2K = = 42.1M 2.31% 175.09
Q2 2023 240.2K = = 46.8M 2.49% 194.81
Q1 2023 240.2K -200 ↓0.08% 47.4M 2.73% 197.22
Q4 2022 240.4K = = 39.4M 2.23% 164.03
They also hold the same position
Cantillon Capital Management 2.9% Markel Corp 2.3%